What's VIN
Free Ford VIN Lookup and Decoder
Find great places to stay, eat, shop, or visit from local experts.
1fdxe4fs2kdc***** VIN lookup for 2019 FORD E-450 (1fdxe4fs2kdc73464)
1fdxe4fs2kdc73464 VIN is assigned
to 2019 FORD E-450 with a .
It is a INCOMPLETE VEHICLE .
It was manufactured by FORD MOTOR COMPANY.
This 2019 E-450 is a
Incomplete - Cutaway.
1fdxe4fs2kdc00756
1fdxe4fs2kdc04256
1FDXE4FS2KDC08601
1FDXE4FS2KDC09165
1FDXE4FS2KDC13717
1FDXE4FS2KDC15175
1fdxe4fs2kdc17377
1fdxe4fs2kdc20246
1fdxe4fs2kdc24569
1FDXE4FS2KDC24670
1fdxe4fs2kdc24684
1fdxe4fs2kdc27200
1fdxe4fs2kdc38892
1fdxe4fs2kdc44191
1FDXE4FS2KDC46488
1fdxe4fs2kdc52307
1FDXE4FS2KDC54624
1fdxe4fs2kdc56437
1FDXE4FS2KDC56549
1FDXE4FS2KDC57085
1fdxe4fs2kdc58821
1FDXE4FS2KDC67728
1fdxe4fs2kdc67762
1fdxe4fs2kdc72413
1fdxe4fs2kdc73528
| Vehicle Descriptor | 1FDXE4FS*KD |
| Make | FORD |
| Manufacturer Name | FORD MOTOR COMPANY |
| Model | E-450 |
| Model Year | 2019 |
| Plant City | AVON LAKE |
| Series | Econoline |
| Vehicle Type | INCOMPLETE VEHICLE |
| Plant Country | UNITED STATES (USA) |
| Plant Company Name | Ohio Assembly Plant |
| Plant State | OHIO |
| Note | Chassis Type: SRW/DRW |
| body Image Id | 62 |
| Body Class | Incomplete - Cutaway |
| Gross Vehicle Weight Rating From | Class 4: 14,001 - 16,000 lb (6,350 - 7,258 kg) |
| Trailer Type Connection | Not Applicable |
| Trailer Body Type | Not Applicable |
| Brake System Type | Hydraulic |
| Engine Numberof Cylinders | 10 |
| Displacement(CC) | 6800.0 |
| Displacement(CI) | 414.96145984417 |
| Displacement(L) | 6.8 |
| Fuel Type- Primary | Gasoline |
| Engine Configuration | V-Shaped |
| Engine Brake(hp) From | 305 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Seat Belt Type | Manual |
| Front Air Bag Locations | 1st Row (Driver and Passenger) |
| NCSA Body Type | Single-unit straight truck or Cab-Chassis (GVWR range 10,001 to 19,500 lbs.) |
| NCSA Make | Ford |
| NCSA Model | Medium/Heavy Van-Based Vehicle |
| Custom Motorcycle Type | Not Applicable |
| Motorcycle Suspension Type | Not Applicable |
| Motorcycle Chassis Type | Not Applicable |
